En este articulo vamos a relacionar la inmigración de Europa del Este en Australia mediante el fútbol. Bien es sabido que Australia es uno de los países mas multiculturales del mundo. En los últimos años, el número de inmigrantes que viven en Australia, ha aumentado en 325.020 personas: un 4,84%. El 25% de australianos han nacido en otro país. Convirtiendo a Australia en el país con mayor número de habitantes provenientes de otros países.
Gran cantidad de ciudadanos de Europa del Este de países como Grecia, Macedonia del Norte, Serbia, Croacia, Albania, Eslovenia, Eslovaquia e incluso Italia (aunque no se clasifique este último como Europa del Este) piden asilo y se marchan a Australia en busca de un lugar mejor, alejados de las guerras y problemas políticos que surgían en aquellos entonces.
Situándonos desde 1977 hasta 2003 que fue cuando estuvo en funcionamiento la primera liga profesional en Australia con la NSL (National Soccer League), actualmente la NPL (National Premier League). Hubo muchas personas de estos países de Europa del Este que veían en el fútbol un método de adaptación y asimilación a un nuevo país y a una nueva cultura. Hubo una fuerte creación de equipos de fútbol con raíces que provenían de Europa del Este por la acumulación de inmigrantes que estaban en Australia.

Desde el 1977 al 2003
Croacia ha sido uno de los países de Europa del Este con mayor porcentaje de apariciones de jugadores en Australia, seguidos de Serbios y Macedonios. Croacia tuvo 2434 apariciones de jugadores croatas en este tramo de tiempo, siendo el 1986 el año con mayor cantidad con 204 apariciones.
En segundo lugar Serbia, con 1872 apariciones de jugadores, donde el año 1982 fue el de mas auge. Le sigue la actual Macedonia del Norte con 977 apariciones de jugadores macedonios. El año con mayor cantidad de apariciones fue el 1989. El resto de países también tuvo apariciones pero en menor medida.
Relación de equipos de Australia con Europa del Este
Como ya comenté, muchos núcleos urbanos de Australia crearon equipos de fútbol para la extinta NSL y actual NPL. En muchos de estos núcelos urbanos la inmigración de Europa del Este era importante y se fundaron con nombres relacionados con su país de origen. Como por ejemplo el actual South Melbourne. Anteriormente se llamó South Melbourne Hellas, equipo originariamente fundado por griegos. O el caso de Melbourne Knights FC anteriormente llamado SC Croatia de inmigrantes croatas.
A continuación un listado de todos los equipos semiprofesionales y amateurs que son originarios de inmigrantes de Europa del Este.
Nombre de equipo | Creado por inmigrantes | División | Nombre originario |
---|---|---|---|
Bankstown Berries FC | Griegos | Nueva Gales del Sur | Canterbury-Marrickville Olympic |
Gladesville Ryde Magic FC | Griegos | Nueva Gales del Sur | Gladesville United |
Hamilton Olympic FC | Griegos | Nueva Gales del Sur | Newcastle Olympic Soccer Club |
Hurstville City Minotaurs FC | Griegos | Nueva Gales del Sur | |
Stanmore Hawks FC | Griegos | Nueva Gales del Sur | Cyprus United |
Sydney Olympic FC | Griegos | Nueva Gales del Sur | Pan-Hellenic Soccer Club |
Wollongong Olympic FC | Griegos | Nueva Gales del Sur | Aris FC |
Hellenic Athletic | Griegos | Territorio Norte | Hellenic |
Darwin Olympic SC | Griegos | Territorio Norte | |
Olympic FC | Griegos | Queensland | Pan Rhodian Soccer Club |
Surfers Paradise Apollo SC | Griegos | Queenland | Apollo Soccer Club |
Adelaide Olympic FC | Griegos | Sur | Adelaide Asteras |
West Adelaide | Griegos | Sur | Hellas |
Olympia FC | Griegos | Tasmania | The Grecians |
Altona East Phoenix SC | Griegos | Victoria | East Altona PAOK Soccer Club |
Bentleigh Greens SC | Griegos | Victoria | Greensborough |
Brunswick City SC | Griegos | Victoria | Thornbury Soccer Club |
FC Clifton Hill | Griegos | Victoria | |
Darebin United SC | Griegos | Victoria | |
Heidelberg United FC | Griegos | Victoria | Alejandro Magno |
Kingston City FC | Griegos | Victoria | Liverpool Soccer Club |
Malvern City FC | Griegos | Victoria | |
Northcote City FC | Griegos | Victoria | Hércules |
Oakleigh Cannons FC | Griegos | Victoria | South Oakleigh Soccer Club |
Port Melbourne SC | Griegos | Victoria | |
South Melbourne FC | Griegos | Victoria | South Melbourne Hellas |
South Springvale SC | Griegos | Victoria | Sandown Dynamo |
Western Suburbs SC | Griegos | Victoria | |
Canberra Olympic FC | Griegos | Capital | |
Floreat Athena FC | Griegos | Oeste | Floreat Athena FC |
Olympic Kingsway SC | Griegos | Oeste | |
Bankstown City Lions | Macedonios | Nueva Gales del Sur | Yagoona Macedonia |
Rockdale City Suns FC | Macedonios | Nueva Gales del Sur | Ilinden |
Yagoona Lions | Macedonios | Nueva Gales del Sur | Lions Macedonia |
Wollongong United | Macedonios | Nueva Gales del Sur | Wollongong Macedonia |
Broadmeadow Magic | Macedonios | Nueva Gales del Norte | Newcastle Macedonia FC |
Newcastle Suns | Macedonios | Nueva Gales del Norte | The Suns |
Preston Lions | Macedonios | Victoria | Preston Makedonia Soccer Club |
Altona Magic | Macedonios | Victoria | Kingsville Soccer Club |
Stirling Lions | Macedonios | Oeste | West Perth Macedonia |
Macedonia United Lions Soccer Club | Macedonios | Sur | |
Canberra White Eagles | Serbios | Capital | |
Bonnyrigg White Eagles | Serbios | Nueva Gales del Sur | Avala Sports Club |
Albion Park White Eagles | Serbios | Nueva Gales del Sur | Wollongong Srbija |
FC Eagles Sydney | Serbios | Nueva Gales del Sur | |
White City Woodville | Serbios | Sur | Beograd |
Dianella White Eagles | Serbios | Oeste | Dianella Serbia |
Fitzroy City Serbia | Serbios | Victoria | Carlton Serbia |
Springvale White Eagles | Serbios | Victoria | Springvale United |
Westgate Sindjelic | Serbios | Victoria | Royal Richmond |
Canberra FC | Croatas | Capital | Croacia Soccer Club |
HNK O'Connor Knights | Croatas | Capital | |
Sydney United | Croatas | Nueva Gales del Sur | Sydney Croatia |
South Coast United | Croatas | Nueva Gales del Sur | South Coast Croatia Soccer Club |
HNK Kralj Tomislav | Croatas | Nueva Gales del Sur | |
Hurstville ZFC | Croatas | Nueva Gales del Sur | Hurstville Zagreb FC |
Willoughby Dalleys | Croatas | Nueva Gales del Sur | Dalmacija Sydney |
HNK Edensor Park | Croatas | Nueva Gales del Sur | |
Werrington FC | Croatas | Nueva Gales del Sur | Werrington Croatia |
Gold Coast Knights | Croatas | Queensland | St. Anthony's Soccer Club |
Brisbane Knights FC | Croatas | Queensland | HNK Croacia Brisbane |
Rocklea United Football Club | Croatas | Queensland | Sunnyside Croatia |
NK Adriatic Gold Coast | Croatas | Queensland | |
Adelaide Raiders | Croatas | Sur | |
Whyalla Croatia | Croatas | Sur | |
Adelaide Croatia Vukovi | Croatas | Sur | |
Glenorchy Knights | Croatas | Tasmania | Glenorchy Croacia |
Melbourne Knights | Croatas | Victoria | SC Croatia |
St Albans Saints | Croatas | Victoria | Dinamo |
North Geelong Warriors | Croatas | Victoria | North Geelong Croatia |
Dandenong City | Croatas | Victoria | Chelsea Hajduk |
FC Strathmore Split | Croatas | Victoria | |
Gospic Bears | Croatas | Victoria | |
Wednesday Knights FC | Croatas | Victoria | Wednesday night |
Irymple Knights | Croatas | Victoria | Zagreb Mildura SC |
Melbourne Tornado Zadar | Croatas | Victoria | |
Western Knights | Croatas | Oeste | Metropolitan |
Gwelup Croatia | Croatas | Oeste | |
Adelaide City FC | Italianos | Sur | Juventus |
APIA Leichhardt Tigers FC | Italianos | Nueva Gales del Sur | Associazione Poli-sportiva Italo Australiana |
Brisbane City FC | Italianos | Queensland | |
Brunswick Zebras FC | Italianos | Victoria | Juventus |
Marconi Stallions FC | Italianos | Nueva Gales del Sur | Club Marconi |
Gungahlin United FC | Italianos | Capital | Juventus Soccer Club |
Charlestown City Blues FC | Italianos | Nueva Gales del Sur | Charlestown United |
Hamilton Azzurri | Italianos | Nueva Gales del Sur | |
Monaro Panthers FC | Italianos | Nueva Gales del Sur | Inter Monaro Soccer Club |
University Azzurri FC | Italianos | Territorio Norte | University Rangers |
Merrimac FC | Italianos | Queensland | |
Adelaide Blue Eagles | Italianos | Sur | Napoli SC |
Campbelltown City | Italianos | Sur | |
Fulham United | Italianos | Sur | |
MetroStars | Italianos | Sur | Metro Knights |
Northern Demons | Italianos | Sur | Virtus Soccer Club |
Western Strikers | Italianos | Sur | VC Woodville City |
Hobart Zebras FC | Italianos | Tasmania | Hobart Juventus |
Launceston City FC | Italianos | Tasmania | Launceston Juventus |
Balcatta FC | Italianos | Oeste | Balcatta Etna Soccer Club |
Bayswater City SC | Italianos | Oeste | Rosemount Meazza |
Perth SC | Italianos | Oeste | Perth Azzurri |
Dandenong Thunder | Albanos | Victoria | South Dandenong Prishtina SC |
North Sunshine Eagles | Albanos | Victoria | Klubi Futbollistik Shqiponja |
Heidelberg Eagles SC | Albanos | Victoria | Eagles |
- Los huecos vacíos de la tabla es debido a que conservan el mismo nombre desde sus inicios.
En la A-League profesional desde sus inicios también hay y hubo jugadores de Europa del Este. Pero con el paso del tiempo en menor medida a lo que ocurrió anteriormente. El país que no ha decaído ha sido Croacia que ha seguido sumando gran cantidad de apariciones de jugadores croatas a la A-League.
Existen ejemplos de jugadores de Europa del Este como los croatas Dario Jertec o Ivan Vujica, los serbios Milos Ninkovic o Milan Duric o el albano Besart Berisha entre otros.
Foto de portada: @Tonnicorneto
4 comments
Pingback: Histórico de nacionalidades en la A-League | Fútbol Desde Asia
Pingback: Australia: Northern Territory | Fútbol Desde Asia
Pingback: Segunda División Nacional en Australia | Fútbol Desde Asia
Pingback: Australia Cup 2022 - Ronda final | Fútbol Desde Asia