Nuevo mes y nueva edición de la apuesta del día. Seguiremos, durante este mes de noviembre, una apuesta diaria en la web y en el canal de telegram.
3.24 unidades de beneficio en 7 apuestas durante el mes de octubre en el servicio premium de Olimpo Apuestas. Números casi idénticos a los obtenidos en septiembre.
Además, te recuerdo que puedes contratar cualquiera de los servicios premium de apuestas deportivas, prepartido y/o live, en Olimpo Apuestas. Asimismo, este es el enlace al canal de telegram para seguir toda la actividad de Fútbol desde Asia.
Listado de la apuesta del día para este mes de noviembre
Estas son las selecciones de la apuesta del día para el mes de noviembre:
Día | Partido | Apuesta | Resultado | Balance |
30 | Bristol City vs Huddersfield [Championship – Inglaterra] | Ambos marcan @1.80 | 5-2 | A |
29 | Wisla Plock vs Lech Poznam [Ekstraklasa – Polonia] | Más de 2.5 goles @1.95 | 0-2 | F |
28 | Atlético Fénix vs Defensor Sporting [Clausura – Uruguay] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.90 | 3-2 | A |
27 | West Brom vs Bristol City [Championship – Inglaterra] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.95 | 4-1 | A |
26 | Sunderland vs Burton Albion [League One – Inglaterra] | Ambos marcan @1.75 | 1-2 | A |
25 | NEC vs Utrecht B [Eerste Divisie – Países Bajos] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.80 | 0-0 | F |
24 | Sparta vs Vitesse [Eredivisie – Países Bajos] | Línea de gol más de 3 @1.825 | 2-0 | F |
23 | Werder Bremen vs Schalke [Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.80 | 1-2 | A |
22 | Erzgebirge Aue vs St. Pauli [2.Bundesliga – Alemania] | Línea de gol más de 2.5 @1.825 | 3-1 | A |
21 | Amberes vs Gent [1ª División – Bélgica] | Más de 2.5 goles y ambos marcan si @1.90 | 3-2 | A |
16 | Dulwich vs Billecaray [National League South – Inglaterra] | Más de 2.5 goles y ambos marcan si @2.00 | 0-1 | F |
15 | Koge vs Nykobing [1.Division – Dinamarca] | Más de 2.75 goles @1.875 | 0-2 | F |
9 | Hallescher vs 1860 Munich [3.Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles @1.75 | 0-1 | F |
8 | Amstetten vs Austria Lustenau [2ª Liga – Austria] | Más de 3 goles @1.825 | 2-0 | F |
6 | Fredericia vs Roskilde [1st Division – Dinamarca] | Más de 3 goles @1.825 | 2-0 | F |
5 | Hampton vs Dartford [National League South – Inglaterra] | Más de 2.5 goles @1.80 | 1-2 | A |
4 | Duisburg vs Uerdingen [3.Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.80 | 2-0 | F |
3 | Fortuna Dusseldorf vs Colonia [Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @2.00 | 2-0 | F |
2 | Werder Bremen vs Friburgo [Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.90 | 2-2 | A |
1 | Barnsley vs Bristol City [Championship – Inglaterra] | Línea de gol más de 2.75 @1.80 | 2-2 | A |
Los resultados del mes de noviembre
- Número de Apuestas: 20
- Aciertos: 10
- Fallos: 10
- Nulos: 0
- Balance: – 1.575 unidades
- Yield: -7.88 %
Resultados meses anteriores
Artículo destinado a mayores de 18 años de edad. Juega con responsabilidad. Las cuotas mostradas en estas apuestas deportivas son las vigentes en el momento de actualizar el artículo.
Foto de portada: clarin.com
3 comments
Pingback: La apuesta del día: diciembre 2019 | Fútbol Desde Asia
Pingback: La apuesta del día: enero 2020 | Fútbol Desde Asia
Pingback: La apuesta del día: febrero 2020 | Fútbol Desde Asia