Fichajes

Fichajes de los equipos A-League 20/21

[dropcap]E[/dropcap]n este articulo notificaré los fichajes a medida que se vayan confirmando hasta el comienzo de la temporada A-League en Australia (27 de Diciembre). En él se podrán ver todas las altas que se vayan producido en cada uno de los equipos que conformarán esta próxima temporada.

Esta temporada no es como cualquier otra. El Covid-19 ha perjudicado gravemente a la economía de todos los equipos profesionales de Australia y en sí a la competiciónque ha obligado a reducir el limite salarial que año tras año iba subiendo. De estar en 3.2m la pasada temporada a reducirlo a 2.1m. Eso ha provocado que, además de tener que prescindir de jugadores top que han salido de los equipos A-League, ya sea el caso de Adam Le Fondre, Steven Taylor, McGree, Paul Izzo etc…  los equipos tengan que mirar en las canteras o en equipos del fútbol base (National Premier League) de sus propios estados, para amoldarse a la situación y así afrontar los fichajes.



[bctt tweet=”Conoce todas las altas que habrá en cada uno de los equipos A-League para la próxima temporada en Australia. #ALeague #FutAsia” username=”futboldesdeasia”]

Como es previsible el equipo que más fichajes ha añadido es el Macarthur FC, pues es el club que debutará la próxima temporada a la A-League. De los equipos que ya han estado la temporada pasada el equipo que más jugadores ha sumado ha sido el Perth Glory, Wellington Phoenix, Melbourne City y Victory, que sigue forjando su base con jugadores neocelandeses y que tan bien le ha ido estas ultimas temporadas.

Wellington Phoenix (Foto: Fijitimes.com)

Índice

Fichajes de la A-League 20/21

A continuación el listado de los fichajes de cada uno de los clubes.

Hay jugadores que tendrán contrato en beca y no profesional con el equipo senior, quiere decir que pueden jugar tanto para la cantera como para el equipo senior de la A-League.

Adelaide United 

    • Joe Gaucci  | Portero |  4 julio 2000
    • Domenic Constanzo  | Delantero | 9 Octubre 2001
    • Yaya Dukuly  | Delantero | 17 enero 2003
    • George Timotheou | Defensa | 29  julio 1997
    • James Delianov | Portero | 20 octubre 1999
    • Javi Lopez | Defensa | 21 de enero de 1986
    • Tomi Juric |Delantero | 22 de julio de 1991 [26/11]

Brisbane Roar

    • Joshua Brindell-South | Defensa | 28 octubre 1992
    • Jesse Daley | Centrocampista | 16 octubre 1997
    • Joey Champness | Delantero | 27 abril 1997
    • Danny Kim | Centrocampista | 28 mayo 1998
    • Riku Danzaki | Centrocampista | 31 mayo 2000 [20/11]
    • Masato Kudo | Delantero | 6 de mayo de 1990 [Actualizado 10/12]

Central Coast Mariners

  • Oliver Bozanic | Defensa | 8 enero 1989
  • Daniel Bouman | Centrocampista | 7 febrero 1998
  • Matt Hath * | Centrocampista | 24 Septiembre 2000
  • Dan Hall | Defensa | 14 Julio 1999
  • Stefan Nigro | Defensa | 10 de agosto de 1996 [Actualizado 09/12]
  • Michal Janota | Centrocampista | 29 de julio 1990 [Actualizado 18/12]
  • Stefan Jankovic | Centrocampista | 4 agosto 1993 [Actualizado 18/12]
  • Jason Casella | Centrocampista | 20 años [Actualizado 18/12]
  • Marcos Ureña | Delantero | 5 de marzo de 1990  [Actualizado 22/12]
Oliver Bozanic (Foto: Zimbio.com)

Oliver Bozanic, australiano con experiencia en Europa y donde ha disputado la A-League con diferentes equipos, como el Melbourne Victory, Melbourne City o Central Coast Mariners, a este ultimo vuelve tras haber jugado en dos temporadas diferentes y salir de la cantera del club de Gosford.

Melbourne City 

    • Aiden O’Neill | Centrocampista | 4 julio 1998
    • Andrew Nabbout | Delantero | 17 diciembre 1992
    • Marco Tilio | Delantero | 23 agosto 2001
    • Matt Sutton | Portero | 7 Marzo 2000
    • Taras Gomulka | Centrocampista | 16 septiembre 2001
    • Ben Garuccio | Defensa | 15 junio 1995
    • Naoki Tsubaki | Centrocampista | 23 de junio de 2000 [5/12]

Melbourne Victory 

  • Dylan Ryan | Defensa | 10 junio 2000
  • Max Crocombe | Portero | 12 agosto 1993
  • Jake Brimmer | Centrocampista | 3 abril 1998
  • Callum McManaman | Centrocampista | 25 abril 1991
  • Jacob Butterfield | Centrocampista |  10 junio 1990
  • Ben Folami | Delantero | 8 junio 1999
  • Rudy Gestede | Delantero |10 de octubre de 1988
  • Ryan Shotton | Defensa | 30 de octubre de 1988 [Actualizado 18/12]
Callum McManaman (Foto: Skysport.com)

Inglés, que ocupará una de las plazas de extranjeros que tiene disponible, experiencia en la Championship y Premier League.

Newcastle Jets 

    • Mickey Neill | Defensa | 4 Julio 1994
    • Ramy Najjarine | Delantero | 23 abril 2000
    • Jack Duncan | Portero | 19 de abril de 1993  [Actualizado 21/12]

Perth Glory 

    • Andy Keogh | Delantero | 16 mayo 1986
    • Brandon Wilson | Centrocampista | 28 enero 1997
    • Nick Sullivan | Centrocampista |  25 febrero 1998
    • Jonathan Aspropotamitis | Defensa |  7 junio 1996
    • Darryl Lachman | Defensa | 11 noviembre 1989
    • Declan Hughes | Centrocampista | 27 mayo 2000
    • Luke Bodnar | Defensa | 19  mayo 2000
    • Daniel Stynes | Centrocampista |  29 agosto 1998
    • Kosuke Ota | Defensa |  23 de julio de 1987 [Actualizado 18/12]

Sydney FC 

Western Sydney Wanderers 

  • Anthony Lesiotis | Centrocampista |  24 abril 2000
  • Graham Dorrans | Centrocampista | 5 mayo 1987
  • Daniel Margush | Portero |  28 noviembre 1997
  • Phillip Cancar | Defensa | 11 de mayo 2001 [actualizado 16/11]
  • James Troisi | Centrocampista | 3 de julio de 1988 [Actualizado 15/12]
  • Bernie Ibini | Delantero | 12 de septiembre 1992 [Actualizado 18/12]
  • Ziggy Gordon | Defensa | 23 de abril de 1993 [Actualizado 18/12]
  • Jordon Mutch | Centrocampista | 2 diciembre 1991 [Actualizado 07/1]
Graham Dorrans (Foto: dailyrecord.co.uk)

Dorrans llega al Western Sydney Wanderers tras dejar una gran cantidad de partidos en las islas británicas, sobre todo en el West Bromwich Albion, además ha llegado a ser internacional por Escocia.

Wellington Phoenix 

    • Clayton Lewis | Centrocampista | 12 febrero 1997
    • James McGarry | Defensa |  9 abril 1998
    • Joshua Laws | Centrocampista | 26 febrero 1998
    • Matt Ridenton | Centrocampista | 11 marzo 1996
    • Luke DeVere | Defensa | 5 noviembre 1989
    • Mirza Muratovic | Delantero | 14 enero 2000
    • Tomer Hemed | Delantero | 2 de mayo 1987 [Actualizado 30/11]

Western United 

  • Lachlan Wales | Delantero | 19 octubre 1997
  • Víctor Sánchez | Centrocampista | 8 de septiembre de 1987
  • Ayom Majok Ayom | 17 años [Actualizado 3/12]

Macarthur FC 

  • Tommy Oar | Delantero |  10 diciembre 1991
  • Denis Genreau | Centrocampista | 21 mayo 1999
  • Adam Federici | Portero | 31 enero 1985
  • Mark Milligan | Defensa | 4 agosto 1985
  • Matt Derbyshire | Delantero | 14 abril 1986
  • Milislav Popovic | Delantero |  6 marzo 1997
  • Ivan Franjic | Defensa | 10 septiembre 1987
  • Nick Suman | Portero | 28 febrero 2000
  • Aleksandar Susnjar | Defensa | 19 agosto 1995
  • Mouddi Najjar | Delantero | 20 junio 2000
  • Jake Hollman | Centrocampista | 26 agosto 2001
  • Aleksandar Jovanovic | Portero | 6 diciembre 1992
  • Loïc Puyo | Centrocampista | 19 diciembre 1988
  • Antonis Martis | Centrocampista |  8 septiembre 2000
  • Michael Ruhs | Centrocampista |  27 agosto 2002
  • Liam Rose | Centrocampista | 7 abril 1997
  • Jake McGing | Defensa |  22 mayo 1994
  • Beñat Etxebarria | Centrocampista | 19 febrero 1987 
  • Markel Susaeta | Centrocampista |  14 diciembre 1987 [Actualizado 18/11]
  • Charles M’Mombwa | Centrocampista | 14 marzo 1998 [Actualizado 20/11]
  • Yianni Nicolaou | Defensa | 5 de enero de 2000 [Actualizado 20/11]
  • Walter Scott | Defensa | 2 de octubre de 1999 [Actualizado 20/11]
  • Lachlan Rose| 21 años |  [26/11]
  • Anthony Golec | Defensa | 29 de Mayo del 1990 [26/11]
  • James Meredith | Defensa | 5 de Abril de 1988 [Actualizado 09/12]
Mark Milligan (Foto: Skysports.com)

Mark Milligan es toda un institución en la A-League y en la selección de Australia. Será el capitán del Macarthur en la primera temporada de este equipo. Liderazgo y veteranía que sumará a este equipo que se situará en la zona de Sydney.

Como se puede ver en las fechas de nacimiento de los fichajes de los equipos A-League, se puede observar que la juventud esta llamando a la puerta. Muchos jugadores jóvenes que tendrán la oportunidad o de debutar o seguir forjándose en esta competición. En la temporada pasada debutaron un total de 49 jugadores A-League, en este enlace se pueden ver cada uno de ellos.

Foto de portada: campbelltown.nsw.gov.au


Publicado

en

,

por

Comentarios

2 respuestas a «Fichajes de los equipos A-League 20/21»

  1. […] El equipo del Oeste de Australia, frente al equipo del Oeste de Melbourne. Un WS Wanderers que ha tenido pocos fichajes pero si que supondrán mejorar cualitativamente al equipo, frente a un Macarthur FC que viene con […]

  2. […] Hablamos de los títulos, escudo o entrenador actual. En el mismo apartado un análisis del equipo, la plantilla con nacionalidad, fecha y posición. Además podremos conocer quienes son el jugador estrella y el jugador promesa de cada equipo y, por […]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.