Una temporada más en Australia rueda el balón. Pero no es una temporada como otra cualquiera. Las modificaciones del calendario por el Covid-19, la reducción al limite salarial. Todo esto da la posibilidad aún mas si cabe de que numerosos jugadores australianos u23 tengan la oportunidad de jugar con los equipos profesionales de la A-League.
Esta nueva temporada 20/21 de la Liga de Australia es, sin duda, la oportunidad para ello. La temporada pasada fueron cerca de 50 jugadores australianos u23 que tuvieron la oportunidad. Esta temporada se batirá notablemente.
La oportunidad que se le da a nuevos jugadores australianos es una chance única para seguir creciendo y obtener una base de futuro para la selección australiana como para equipos extranjeros que buscan jóvenes talentos.
En el inicio de competición ya son varios jugadores australianos u23 que han dejado su huella en los equipos A-League.
A continuación, un listado de jugadores australianos u23 que han debutado en la Liga de Australia.
(Listado que se irá actualizando conforme avance la temporada A-League)
Debutantes en la A-League
Nombre | Equipo al que pertenece | Edad |
---|---|---|
Nicolás Milanovic | Western United | 19 |
Ayom Majok | Western United | 17 |
Yaya Dukuly | Adelaide United | 17 |
Alex Parsons | Brisbane Roar | 20 |
Thomas Aquilina | Western Sydney Wanderers | 19 |
Jake Hollman | Macarthur FC | 19 |
Lachlam Rose | Macarthur FC | 21 |
Jaden Casella | Central Coast Mariners | 20 |
Tete Yengi | Newcastle Jets | 20 |
Joshua Laws | Wellington Phoenix | 22 |
Patrick Wood | Sydney FC | 18 |
Calem Nieuwenhof | Sydney FC | 19 |
Michael Ruhs | Macarthur FC | 18 |
Daniel Boumann | Central Coast Mariners | 22 |
Maximilien Balard | Central Coast Mariners | 20 |
Blake Archbold | Newcastle Jets | 18 |
Antonis Martis | Macarthur FC | 20 |
Kerrin Stokes | Melbourne City | 18 |
Mark Matta | Western Sydney Wanderers | 18 |
Macklin Freke | Brisbane Roar | 22 |
Daniel Stynes | Perth Glory | 22 |
Joshua Rawlins | Perth Glory | 16 |
Jonny Yull | Adelaide United | 15 |
Bryce Bafford | Perth Glory | 19 |
Mason Tatafu | Perth Glory | 18 |
Daniel Hall | Central Coast Mariners | 21 |
Luka Prso | Newcastle Jets | 20 |
M’Mombwa | Macarthur FC | 22 |
Callum Talbot | Sydney FC | 19 |
Alec Mills | Melbourne City | 20 |
Keegan Jelacic | Brisbane Roar | 18 |
Archie Goodwin | Newcastle Jets | 16 |
Dalibor Markovic | Melbourne Victory | 19 |
Zaydan Bello | Melbourne Victory | 17 |
Ciaran Bramwell | Perth Glory | 19 |
Matthew Hatch | Central Coast Mariners | 20 |
Luke Bodnar | Perth Glory | 20 |
Cyrus Dehmie | Brisbane Roar | 19 |
Nishan Velupillay | Melbourne Victory | 19 |
Ben Old | Wellington Phoenix | 18 |
Adisu Bayew | Western United | 19 |
Antonee Burke-Gilroy | Brisbane Roar | 23 |
Hassan Ramazani | Brisbane Roar | 19 |
Matthew Sutton | Melbourne City | 21 |
Gianluca Iannucci | Melbourne Victory | 19 |
Manny Aguek | Western United | 21 |
Kyle Cimenti | Macarthur FC | 22 |
Max Caputo | Melbourne City | 15 |
Jing Lual | Central Coast Mariners | 17 |
Eli Adams | Brisbane Roar | 19 |
Foto de portada: www.mwfa.com.au
Deja una respuesta