[dropcap]¿S[/dropcap]abías que hay casi más de 200 asiáticos por Europa? Japón y Australia son los dominadores de este listado. Pero, ¿sabrías decir en qué liga hay más asiáticos? ¿Y qué nacionalidades tienen algún representante en el Viejo Continente? Todo eso y más podrás descubrirlo en este completo listado.
Asiáticos por Europa. El listado
En este completo listado tienes a todos, bueno, a casi todos, los futbolistas asiáticos que desarrollan su carrera por Europa. Es un listado en constante evolución y que se irá actualizando poco a poco. Además, con las funcionalidades que aporta el buscador y el poder ordenar por columnas las posibilidades de búsqueda y de adaptar la tabla a tu gusto son infinitas.
Están integrados en el listado todas las primeras divisiones europeas así como las segundas de España, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania.
Japoneses en Estonia, palestinos dónde menos te lo esperas, incluso algún indonesio intentando hacerse un hueco en una liga en la que es el único asiático representado. Si tienes curiosidad por conocer cuántos, en qué equipos y dónde están los asiáticos por Europa este es el listado idóneo para saciar tu curiosidad. No te entretengo más, disfruta.
Actualizado a versión 4.0. Última revisión 27 de mayo de 2021.
Países sin futbolistas asiáticos: Armenia, Macedonia del Norte, Islas Feroe y Andorra. Datos extraídos de transfermarkt.com
Nombre | Nacionalidad | Club | Liga | País |
---|---|---|---|---|
Takefusa Kubo | Japon | Getafe | La Liga | España |
Takashi Inui | Japon | Eibar | La Liga | España |
Yoshinori Muto | Japon | Eibar | La Liga | España |
Shinji Okazaki | Japon | Huesca | La Liga | España |
Lee Kang-in | Corea del Sur | Valencia | La Liga | España |
Gaku Shibasaki | Japon | Leganés | La Liga SmartBank | España |
José Ángel Carrillo | Filipinas | Lugo | La Liga SmartBank | España |
Wu Lei | China | RCD Espanyol | La Liga SmartBank | España |
Alaa Abbas | Irak | Gil Vicente | Liga NOS | Portugal |
Hidemasa Morita | Japon | CD Santa Clara | Liga NOS | Portugal |
Ryotaro Meshino | Japon | Rio Ave | Liga NOS | Portugal |
Kosuke Nakamura | Japon | Portimorense | Liga NOS | Portugal |
Koki Anzai | Japon | Portimorense | Liga NOS | Portugal |
Kanya Fujimoto | Japon | Gil Vicente | Liga NOS | Portugal |
Mehdi Taremi | Iran | Oporto | Liga NOS | Portugal |
Jafar Salmani | Iran | Portimorense | Liga NOS | Portugal |
Shahriar Moghanlou | Iran | Santa Clara | Liga NOS | Portugal |
Amir Abezadeh | Iran | Marítimo | Liga NOS | Portugal |
Ali Alipour | Iran | Marítimo | Liga NOS | Portugal |
Lee Seung-woo | Corea del Sur | Portimorense | Liga NOS | Portugal |
Ryan Teague | Australia | Famalicao | Liga NOS | Portugal |
Faiq Bolkiah | Brunei | Maritimo | Liga NOS | Portugal |
Hiroki Sakai | Japon | Olympique Marseille | Ligue 1 | Francia |
Naomichi Ueda | Japon | Nimes | Ligue 1 | Francia |
Yuto Nagatomo | Japón | Olympique Marseille | Ligue 1 | Francia |
Eiji Kawashima | Japon | Strasbourg | Ligue 1 | Francia |
Hwang Ui-jo | Corea del Sur | Girondins | Ligue 1 | Francia |
Yun Il-lok | Corea del Sur | Montpellier | Ligue 1 | Francia |
David Kong | macao | Girondins | Ligue 1 | Francia |
Ji Xiaouxuan | China | Auxerre | Ligue 2 | Francia |
Suk Hyu-jun | Corea del Sur | Troyes | Ligue 2 | Francia |
Alireza Jahanbakhsh | Iran | Brighton | Premier League | Inglaterra |
Matthew Ryan | Australia | Arsenal | Premier League | Inglaterra |
Son Heung-min | Corea del Sur | Tottenham | Premier League | Inglaterra |
Takumi Minamino | Japon | Southampton | Premier League | Inglaterra |
Saman Ghoddos | Iran | Brentford | Championship | Inglaterra |
Neil Etheridge | Filipinas | Birmingham City | Championship | Inglaterra |
Massimo Luongo | Australia | Sheffield Wednesday | Championship | Inglaterra |
Riley McGree | Australia | Birmingham City | Championship | Inglaterra |
Harry Souttar | Australia | Stoke City | Championship | Inglaterra |
Jackson Irvine | Australia | Hibernian | Premiership | Escocia |
Tom Rogic | Australia | Celtic | Premiership | Escocia |
Martin Boyle | Australia | Hibernian | Premiership | Escocia |
Han Jeong-woo | Corea del Sur | Dundalk | Premier League | Irlanda |
Sam Bone | Malasia | St. Patricks | Premier League | Irlanda |
Navid Nasseri | Iran | Linfield | Premiership | Irlanda del Norte |
Kai Calderbank Park | Australia | Connah’sQuay Nomads | Cymry Premier | Gales |
Joe Faux | Australia | Cefn Druids | Cymry Premier | Gales |
Shunsuke Kanayama | Japon | Tarxien Rainbows | Premier League | Malta |
Riki Kakinuma | Japon | Sliema Wanderers | Premier League | Malta |
Soichiro Tanaka | Japon | Sliema Wanderers | Premier League | Malta |
Yuki Omuro | Japon | Tarxien Rainbows | Premier League | Malta |
Rei Tachikawa | Japon | Santa Lucia | Premier League | Malta |
Will Donkin | Taiwan | Mosta | Premier League | Malta |
Saado Abdel Salam | Palestina | Ermis Aradippou | First Division | Chipre |
Omar Hani | Jordania | Olympiakos Nicosia | First Division | Chipre |
Nikita Rukavytsya | Australia | Maccabi Haifa | Ligat Ha’al | Israel |
Rami Hamada | Palestina | Bnei Sakhnin | Ligat Ha’al | Israel |
Abdallah Jaber | Palestina | Hapoel Hadera | Ligat Ha’al | Israel |
Keisuke Honda | Japon | Neftchi Baku | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Mehdi Sharifi | Iran | Sumgayit | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Hojjat Haghverdi | Iran | Sumgayit | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Fadi Zidan | Palestina | Torpedo Kutaisi | Erovnuli Liga | Georgia |
Ernist Batyrkanov | Kirguistan | Qyzyljar | Premier | Kazakhstan |
Gulzhigit Alykulov | Kirguistan | Kairat Almaty | Premier | Kazakhstan |
Iskandar Kholmurzaev | Uzbekistan | Turan | Premier | Kazakhstan |
Abdulla Nabiev | Uzbekistan | Turan | Premier | Kazakhstan |
Osama Rashid | Irak | Gaziantep | Supr Lig | Turquia |
Aziz Behich | Australia | Kayserispor | Super Lig | Turquia |
Ahmed Yasin | Irak | Denizlispor | Super Lig | Turquia |
Majid Hosseini | Iran | Trabzonspor | Super Lig | Turquia |
James Jeggo | Australia | Aris | Super League | Grecia |
Apostolos Giannou | Australia | OFI Creta | Super League | Grecia |
Shinji Kagawa | Japon | PAOK | Super League | Grecia |
Mohammad Reza Azadi | Iran | Panetolikos | Super League | Grecia |
Karim Ansarifard | Iran | AEK Atenas | Super League | Grecia |
Takehiro Tomiyasu | Japon | Bolonia | Serie A | Italia |
Maya Yoshida | Japon | Sampdoria | Serie A | Italia |
Eidor Shomorudov | Uzbekistán | Genoa | Serie A | Italia |
Fran Karacic | Australia | Brescia | Serie B | Italia |
Gabriel Cleur | Australia | Virtus Entella | Serie B | Italia |
Sho Tajima | Japon | Pennarossa | Campionato Sanmarinese | San Marino |
Remi Dujardin | Hong Kong | Skenderbeu | Kategoria Superiore | Albania |
Kohei Kato | Japon | Podgorica | 1.CFL | Montenegro |
Sho Yamamoto | Japon | Iskra | 1.CFL | Montenegro |
Keita Suzuki | Japon | Podgorica | 1.CFL | Montenegro |
Ryoya Tachibana | Japon | OFK Petrovac | 1.CFL | Montenegro |
Arihiro Sentoku | Japon | Podgorica | 1.CFL | Montenegro |
Masato Shimokawa | Japon | Titograd | 1.CFL | Montenegro |
Hikaru Matsui | Japon | Rudar Pljevlja | 1.CFL | Montenegro |
Andrew Marveggio | Australia | Petrovac | 1.CFL | Montenegro |
Koken Kuroki | Japon | Arberia | Superliga | Kosovo |
Mohamed Darwish | Palestina | Trepca 89 | Superliga | Kosovo |
Amir Hossari | Libano | Llapi | Superliga | Kosovo |
Dong Li | China | Metalac | Superliga | Serbia |
Milos Degenek | Australia | Estrella Roja | Superliga | Serbia |
Takuma Asano | Japon | Partizan | Superliga | Serbia |
Ryohei Miyazaki | Japon | Backa | Superliga | Serbia |
Noboru Shimura | Japon | Spartak Subotica | Superliga | Serbia |
Witan Sulaeman | Indonesia | Radnik | Superliga | Serbia |
Anwar Sani | Indonesia | Sloboda Tuzla | Premjier Liga | Bosnia |
Younes Delfi | Iran | HNK Gorica | 1.HNL | Croacia |
Sadegh Moharrami | Iran | Dinamo Zagreb | 1.HNL | Croacia |
Kin Hyun-woo | Corea del Sur | Slaven Belupo | 1.HNL | Croacia |
Deni Juric | Australia | HNK Sibenik | 1.HNL | Croacia |
Anthony Kalic | Australia | HNK Gorica | 1.HNL | Croacia |
Doni Grdic | Australia | HNK Sibenik | 1.HNL | Croacia |
Bassel Jradi | Libano | HNK Hajduk Split | 1.HNL | Croacia |
Kim Kyu-hyeon | Corea del Sur | Slaven Belupo | 1.HNL | Croacia |
Itsuki Urata | Japón | NK Varazdin | 1.HNL | Croacia |
Kim Jeong-hyun | Corea del Sur | Lokomotiva | 1.HNL | Craocia |
Jiloan Hamad | Irak | HNK Gorica | 1.HNL | Croacia |
Taichi Hara | Japon | NK Istra | 1.HNL | Croacia |
Kim Chan-woo | Corea del Sur | NK Bravo | Prva Liga | Eslovenia |
Kim Do-hyun | Corea del Sur | NK Aluminij | Prva Liga | Eslovenia |
Toichi Suzuki | Japon | Lausanne | Superleague | Suiza |
Yamato Wakatsuki | Japon | FC Sion | Superleague | Suiza |
Reza Asadi | Iran | St. Pölten | Bundesliga | Austria |
Koya Kitagawa | Japon | Rapid Viena | Bundesliga | Austria |
James Holland | Australia | LASK Linz | Bundesliga | Austria |
Tyler Taber | Japon | Union Luxembourg | BGL Ligue | Luxemburgo |
Daito Terauchi | Japon | Victoria Rosport | BGL Ligue | Luxemburgo |
Ryunosuke Hayasaka | Japon | UNA Strassen | BGL Ligue | Luxemburgo |
Yuma Suzuki | Japon | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Tatsuya Ito | Japon | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Daniel Schmidt | Japon | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Ko Matsubara | Japón | Sint Trudense | Jupiler Pro League | Belgica |
Daiki Hashioka | Japon | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Junya Ito | Japon | RKC Genk | Jupiler Pro League | Belgica |
Ryota Morioka | Japon | Charleroi | Jupiler Pro League | Belgica |
Musashi Suzuki | Japon | Beerschot | Jupiler Pro League | Belgica |
Koji Miyoshi | Japon | Royal Antwerp | Jupiler Pro League | Belgica |
Lee Jae-ik | Corea del Sur | Royal Antwerp | Jupiler Pro League | Belgica |
Milad Mohammadi | Iran | KAA Gent | Jupiler Pro League | Belgica |
Alireza Beiranvand | Iran | Royal Antwerp | Jupiler Pro League | Belgica |
Kaveh Rezaei | Iran | Charleroi | Jupiler Pro League | Belgica |
Ali Gholizadeh | Iran | Charleroi | Jupiler Pro League | Belgica |
Panagiotis Armenakas | Australia | Zulte Wageren | Jupiler Pro League | Belgica |
Danny Vukovic | Australia | KRC Genk | Jupiler Pro League | Belgica |
Trent Sainsbury | Australia | Kortrijk | Jupiler Pro League | Belgica |
Musa AL Taamari | Jordania | Leuven | Jupiler Pro League | Belgica |
Luqman Hakim | Malasia | Kortrijk | Jupiler Pro League | Belgica |
Ko Itakura | Japon | Groningen | Eredivisie | Paises Bajos |
Yuta Nakayama | Japon | PEC Zwolle | Eredivisie | Paises Bajos |
Sai van Wesmerkerken | Japon | PEC Zwolle | Eredivisie | Paises Bajos |
Yukinari Sugawara | Japon | AZ Alkmaar | Eredivisie | Paises Bajos |
Reza Ghoochannejhad | Iran | PEC Zwolle | Eredivisie | Paises Bajos |
Yuya Osako | Japon | Werder Bremen | Bundesliga | Alemania |
Daichi Kamada | Japon | Eintracht | Bundesliga | Alemania |
Masaya Okugawa | Japon | Arminia Bielefeld | Bundesliga | Alemania |
Ritsu Doan | Japon | Arminia Bielefeld | Bundesliga | Alemania |
Makoto Hasebe | Japon | Eintracht | Bundesliga | Alemania |
Keita Endo | Japon | Union Berlin | Bundesliga | Alemania |
Genki Haraguchi | Japon | Union Berlin | Bundesliga | Alemania |
Wataru Endo | Japon | Stuttgart | Bundesliga | Alemania |
Kwon Chang-hoon | Corea del Sur | Freiburg | Bundesliga | Alemania |
Jeong Woo-yeong | Corea del Sur | Freiburg | Bundesliga | Alemania |
Hwang Hee-chan | Corea del Sur | Red Bull Leipzig | Bundesliga | Alemania |
Ajdin Hrustic | Australia | Eintracht | Bundesliga | Alemania |
Matthew Leckie | Australia | Hertha Berlin | Bundesliga | Alemania |
Brandon Borrello | Australia | Fortuna Dusseldorf | 2.Bundesliga | Alemania |
John Patrick Strauss | Filipinas | Erzgebirge Aue | 2.Bundesliga | Alemania |
Lee Jae-sung | Corea del Sur | Holstein Kiel | 2.Bundesliga | Alemania |
Ji Dong-won | Corea del Sur | Eintracht Braunschweig | 2.Bundesliga | Alemania |
Choi Kyoung-rok | Corea del Sur | Karslruher | 2.Bundesliga | Alemania |
Kevin Harr | Corea del Sur | Erzgebirge Aue | 2.Bundesliga | Alemania |
Paik Seung-ho | Corea del Sur | Darmstadt | 2.Bundesliga | Alemania |
Sei Muroya | Japon | Hannover | 2.Bundesliga | Alemania |
Shinta Appelkamp | Japon | Fortuna Dusseldorf | 2.Bundesliga | Alemania |
Ryo Miyaichi | Japon | St. Pauli | 2.Bundesliga | Alemania |
Lee Sang-hyuk | Corea del Sur | Pardubice | Fortuna Liga | Rep. Checa |
Abdulla Yusuf | Bahrein | Slavia Praga | Fortuna Liga | Rep. Checa |
Takuto Oshima | Japon | Zempli Michalovce | Fortuna Liga | Eslovaquia |
Iman Salimi | Iran | SFK Sered | Fortuna Liga | Eslovaquia |
Ganbold Ganbayar | Mongolia | Puskas Akademia | NB 1 | Hungría |
Rebin Sulaka | Irak | Levski Sofia | Efbet Liga | Bulgaria |
Peter Makrillos | Australia | Slvia Sofia | Efbet Liga | Bulgaria |
Parvizdzhon Umarbaev | Tayikistan | Lokomotiv Plovdiv | Efbet Liga | Bulgaria |
Takayuki Seto | Japon | Astra Giurgiu | Liga 1 | Rumanía |
Aias Aosman | Siria | Hermannstadt | Liga 1 | Rumania |
Mahmoud Al Mawas | Siria | Botosani | Liga 1 | Rumanía |
Shakhrom Saniev | Tayikistan | Dinamo Auto Tiraspol | Divizia Nationala | Moldavia |
Jasur Yakhshiboev | Uzbekistan | Legia Varsovia | Ekstraklasa | Polonia |
Egy Maulana Vikri | Indonesia | Lechia Gdansk | Ekstraklasa | Polonia |
Omran Haydary | Afganistán | Lechia Gdansk | Ekstraklasa | Polonia |
Bobur Abdikholikov | Uzbekistan | Rukh Lviv | Premier Liga | Ucrania |
Shahab Zahedi | Iran | Olimpik Donetsk | Premier Liga | Ucrania |
Allahyar Sayyadmanesh | Iran | Zorya Lugansk | Premier Liga | Ucrania |
Hwang In-beom | Corea del Sur | Rubin Kazan | Premier Liga | Rusia |
Kento Hashimoto | Japon | FK Rostov | Premier Liga | Rusia |
Mitsuki Saito | Japon | Rubin Kazan | Premier Liga | Rusia |
Farkhod Vasiev | Tayikistan | Tambov | Premier Liga | Rusia |
Oston Urunov | Uzbekistan | Ufa | Premier Liga | Rusia |
Sardar Azmoun | Iran | Zenit | Premier Liga | Rusia |
Jasur Yakhshiboev | Uzbekistán | Shaktjor Soligorsk | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Shakhboz Umarov | Uzbekistán | BATE Borisov | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Ali Naser | Yemen | Slavia Mozyr | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Alimardon Shukurov | Kirguistan | Neman Grodno | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Emir Shigaybaev | Kirguistan | Neman Grodno | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Tabrezi Davlatmir | Tayikistan | Trans Narva | Premium Liiga | Estonia |
Aamir Abdallah | Australia | Levadia | Premium Liiga | Estonia |
Ryonosoki Ohori | Japon | Daugavpils | Virsliga | Letonia |
Taisei Marukawa | Japon | Noah Jurmala | Virsliga | Letonia |
Shuma Nagamatsu | Japon | Daugavpils | Virsliga | Letonia |
Daisuke Yokota | Japon | Valmiera | Virsliga | Letonia |
Yuki Ogaki | Japon | RFS | Virsliga | Letonia |
Ryuya Maeda | Japon | Daugavpils | Virsliga | Letonia |
Abdulrahim Ahli | Emiratos Arabes Unidos | Spartaks Jurmala | Virsliga | Letonia |
Shogo Yoshikawa | Japon | Banga Gargzdai | A Lyga | Lituania |
Norito Hashiguchi | Japon | Banga Gargzdai | A Lyga | Lituania |
Yadai Koike | Japon | Dziugas Telsiai | A Lyga | Lituania |
Awer Mabil | Australia | Midtjylland | Superligaen | Dinamarca |
Lawrence Thomas | Australia | SonderjyskE | Superligaen | Dinamarca |
Daniel Arzani | Australia | Aarhus | Superligaen | Dinamarca |
Alex Gerbasch | Australia | Aarhus | Superligaen | Dinamarca |
Zachary Duncan | Australia | Aarhus | Superligaen | Dinamarca |
Nikola Mileusnic | Australia | Randers | Superligaen | Dinamarca |
Kevin Diks | Indonesia | Aarhus | Superligaen | Dinamarca |
Saeid Ezatolahi | Iran | Vejle | Superligaen | Dinamarca |
Wahid Faghir | Afganistan | Vejle | Superligaen | Dinamarca |
Taiki Kagayama | Japon | FC Inter Turku | Veikkausliiga | Finlandia |
Atomu Tanaka | Japon | HJK Helsinki | Veikkausliiga | Finlandia |
Fareed Sadat | Afganistan | Oulu | Veikkausliiga | Finlandia |
Felix Melki | Libano | AIK | Allsvenskan | Suecia |
Amir Al Amari | Irak | Halmstadt | Allsvenskan | Suecia |
Imad Khalili | Palestina | Hammarby | Allsvenskan | Suecia |
Abbe Khalili | Palestina | Hammarby | Allsvenskan | Suecia |
Ahmed Awad | Palestina | Ostersunds | Allsvenskan | Suecia |
Yukiya Sugita | Japón | Sirius | Allsvenskan | Suecia |
Marc Tokich | Australia | Mjallby | Allsvenskan | Suecia |
Jonathan Tamimi | Jordania | Degerfors | Allsvenskan | Suecia |
Sosha Makani | Iran | Mjondalen | Eliteserien | Noruega |
Kosuke Kinoshita | Japon | Stabaek | Eliteserien | Noruega |
Joey Gibbs | Australia | Keflavik | Pepsideildin | Islandia |
Kike Gómez | FIlipinas | Lincoln Red Imps | National League | Gibraltar |
Ángel Guirado | FIlipinas | St. Joseph’s | National League | Gibraltar |
[irp posts=”4239″ name=”Guía Copa Asiática 2019″]
Este es un listado “vivo” y en constante evolución. Si detectas algún error o se nos ha pasado por alto algún futbolista, te agradecemos un pequeño mensaje informándonos de ello. Y para hacerlo más sencillo, solo tienes que rellenar el formulario que tienes a continuación. ¡Muchas gracias por tus aportes!
Agradecimiento especial a Juanma Perera, @juanmaHumilAfic, por su constante colaboración y avisos sobre las modificaciones de muchos de los futbolistas aquí listados.
[contact-form-7 id=”3946″ title=”Formulario de contacto 1″]


Deja una respuesta