¿Sabías que hay casi más de 200 asiáticos por Europa? Japón y Australia son los dominadores de este listado. Pero, ¿sabrías decir en qué liga hay más asiáticos? ¿Y qué nacionalidades tienen algún representante en el Viejo Continente? Todo eso y más podrás descubrirlo en este completo listado.
Asiáticos por Europa. El listado
En este completo listado tienes a todos, bueno, a casi todos, los futbolistas asiáticos que desarrollan su carrera por Europa. Es un listado en constante evolución y que se irá actualizando poco a poco. Además, con las funcionalidades que aporta el buscador y el poder ordenar por columnas las posibilidades de búsqueda y de adaptar la tabla a tu gusto son infinitas.
Están integrados en el listado todas las primeras divisiones europeas así como las segundas de España, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania.
Japoneses en Estonia, palestinos dónde menos te lo esperas, incluso algún indonesio intentando hacerse un hueco en una liga en la que es el único asiático representado. Si tienes curiosidad por conocer cuántos, en qué equipos y dónde están los asiáticos por Europa este es el listado idóneo para saciar tu curiosidad. No te entretengo más, disfruta.
Última actualización: 2 de diciembre de 2020.
Países sin futbolistas asiáticos: Armenia, Georgia, San Marino, Kosovo, Bosnia, Islandia, Islas Feroe, Estonia y Andorra. Datos extraídos de transfermarkt.com
Nombre | Nacionalidad | Club | Liga | País |
---|---|---|---|---|
Takefusa Kubo | Japon | Villarreal | La Liga | España |
Takashi Inui | Japon | Eibar | La Liga | España |
Yoshinori Muto | Japon | Eibar | La Liga | España |
Shinji Okazaki | Japon | Huesca | La Liga | España |
Lee Kang-in | Corea del Sur | Valencia | La Liga | España |
Gaku Shibasaki | Japon | Leganés | La Liga SmartBank | España |
José Ángel Carrillo | Filipinas | Lugo | La Liga SmartBank | España |
Wu Lei | China | R. C. D. Espanyol | La Liga SmartBank | España |
Osama Rashid | Irak | C. D. Santa Clara | Liga NOS | Portugal |
Ryotaro Meshino | Japon | Rio Ave | Liga NOS | Portugal |
Shoja Nakajima | Japon | Oporto | Liga NOS | Portugal |
Koki Anzai | Japon | Portimorense | Liga NOS | Portugal |
Kanya Fujimoto | Japon | Gil Vicente | Liga NOS | Portugal |
Suichi Gonda | Japon | Portimorense | Liga NOS | Portugal |
Mehdi Taremi | Iran | Oporto | Liga NOS | Portugal |
Shahriar Moghanlou | Iran | Santa Clara | Liga NOS | Portugal |
Amir Abezadeh | Iran | Marítimo | Liga NOS | Portugal |
Ali Alipour | Iran | Marítimo | Liga NOS | Portugal |
Kim Jung-min | Corea del Sur | Vitoria Guimaraes | Liga NOS | Portugal |
Ryan Teague | Australia | Famalicao | Liga NOS | Portugal |
Dylan Collard | Australia | Maritimo | Liga NOS | Portugal |
Safawi Rasid | Malasia | Portimorense | Liga NOS | Portugal |
Hiroki Sakai | Japon | Olympique Marseille | Ligue 1 | Francia |
Yuto Nagatomo | Japón | Olympique Marseille | Ligue 1 | Francia |
Eiji Kawashima | Japon | Strasbourg | Ligue 1 | Francia |
Hwang Ui-jo | Corea del Sur | Girondins | Ligue 1 | Francia |
Yun Il-lok | Corea del Sur | Montpellier | Ligue 1 | Francia |
Ji Xiaouxuan | China | Auxerre | Ligue 2 | Francia |
Suk Hyu-jun | Corea del Sur | Troyes | Ligue 2 | Francia |
Alireza Jahanbakhsh | Iran | Brighton | Premier League | Inglaterra |
Matthew Ryan | Australia | Brighton | Premier League | Inglaterra |
Son Heung-min | Corea del Sur | Tottenham | Premier League | Inglaterra |
Takumi Minamino | Japon | Liverpool | Premier League | Inglaterra |
Saman Ghoddos | Iran | Brentford | Championship | Inglaterra |
Neil Etheridge | Filipinas | Birmingham City | Championship | Inglaterra |
Massimo Luongo | Australia | Sheffield Wednesday | Championship | Inglaterra |
Riley McGree | Australia | Birmingham City | Championship | Inglaterra |
Harry Souttar | Australia | Stoke City | Championship | Inglaterra |
Tom Rogic | Australia | Celtic | Premiership | Escocia |
Martin Boyle | Australia | Hibernian | Premiership | Escocia |
Sam Bone | Malasia | Waterford | Premier League | Irlanda |
Navid Nasseri | Iran | Linfield | Premiership | Irlanda del Norte |
Joe Faux | Australia | Cefn Druids | Cymry Premier | Gales |
Shunsuke Kanayama | Japon | Tarxien Rainbows | Premier League | Malta |
Riki Kakinuma | Japon | Sliema Wanderers | Premier League | Malta |
Soichiro Tanaka | Japon | Sliema Wanderers | Premier League | Malta |
Takanori Yokochi | Japon | Mosta | Premier League | Malta |
Rei Tachikawa | Japon | Santa Lucia | Premier League | Malta |
Taisei Marukawa | Japon | Valetta | Premier League | Malta |
Will Donkin | Taiwan | Balzan FC | Premier League | Malta |
Saado Abdel Salam | Palestina | Ermis Aradippou | First Division | Chipre |
Omar Hani | Jordania | Olympiakos Nicosia | First Division | Chipre |
Nikita Rukavytsya | Australia | Maccabi Haifa | Ligat Ha'al | Israel |
Rami Hamada | Palestina | Bnei Sakhnin | Ligat Ha'al | Israel |
Mahmoud Youssef | Palestina | Hapoel Kfar Saba | Ligat Ha'al | Israel |
Abdallah Jaber | Palestina | Hapoel Hadera | Ligat Ha'al | Israel |
Saman Nariman | Iran | Neftchi Baku | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Adam Hemati | Iran | Sumgayit | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Ali Ghorbani | Iran | Sumgayit | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Dzhamaldin Khodzhaniyazov | Turkmenistan | Sumgayit | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Peyman Keshavarz | Iran | Sabail | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Bakhtiar Rahmani | Iran | Sabail | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Shokhukh Gadoev | Uzbekistan | Keshla | Premyer Liqasi | Azerbaijan |
Gulzhigit Alykulov | Kirguistan | Kairat Almaty | Premier | Kazakhstan |
Ruslan Mingazow | Turkmenistan | Shakhter Karaganda | Premier | Kazakhstan |
Aziz Behich | Australia | Kayserispor | Super Lig | Turquia |
Majid Hosseini | Iran | Trabzonspor | Super Lig | Turquia |
James Jeggo | Australia | Aris | Super League | Grecia |
Apostolos Giannou | Australia | OFI Creta | Super League | Grecia |
Abdul Rahman Weiss | Siria | OFI Creta | Super League | Grecia |
Adil Nabi | Pakistan | OFI Creta | Super League | Grecia |
Karim Ansarifard | Iran | AEK Atenas | Super League | Grecia |
Takehiro Tomiyasu | Japon | Bolonia | Serie A | Italia |
Maya Yoshida | Japon | Sampdoria | Serie A | Italia |
Eidor Shomorudov | Uzbekistán | Genoa | Serie A | Italia |
Gabriel Cleur | Australia | Virtus Entella | Serie B | Italia |
Remi Dujardin | Hong Kong | Skenderbeu | Kategoria Superiore | Albania |
Koken Kuroki | Japón | Arberia | Superliga | Macedonia del Norte |
Kohei Kato | Japon | Iskra | 1.CFL | Montenegro |
Sho Yamamoto | Japon | Iskra | 1.CFL | Montenegro |
Keita Suzuki | Japon | FK Podgorica | 1.CFL | Montenegro |
Ryoya Tachibana | Japon | OFK Petrovac | 1.CFL | Montenegro |
Arihiro Sentoku | Japon | KOM Podgorica | 1.CFL | Montenegro |
Hikaru Matsui | Japon | Rudar Pljevlja | 1.CFL | Montenegro |
Lee Sang-jin | Corea del Sur | FK Iskra | 1.CFL | Montenegro |
Dong Li | China | Metalac | Superliga | Serbia |
Milos Degenek | Australia | Estrella Roja | Superliga | Serbia |
Takuma Asano | Japon | Partizan | Superliga | Serbia |
Noboru Shimura | Japon | Spartak Subotica | Superliga | Serbia |
Witan Sulaeman | Indonesia | Radnik | Superliga | Serbia |
Younes Delfi | Iran | HNK Gorica | 1.HNL | Croacia |
Sadegh Moharrami | Iran | Lokomotiva Zagreb | 1.HNL | Croacia |
Kin Hyeon-uh | Corea del Sur | NK Istra | 1.HNL | Croacia |
Deni Juric | Australia | HNK Sibenik | 1.HNL | Croacia |
Anthony Kalik | Australia | HNK Gorica | 1.HNL | Croacia |
Fran Karacic | Australia | NK Lokomotiva | 1.HNL | Croacia |
Bassel Jradi | Libano | HNK Hajduk Split | 1.HNL | Croacia |
Itsuki Urata | Japón | NK Varazdin | 1.HNL | Croacia |
Jiloan Hamad | Irak | HNK Gorica | 1.HNL | Croacia |
Diego Bardanca | Filipinas | Gorica | Prva Liga | Eslovenia |
Kim Chan-woo | Corea del Sur | NK Bravo | Prva Liga | Eslovenia |
Kim Do-hyun | Corea del Sur | NK Aluminij | Prva Liga | Eslovenia |
Yamato Wakatsuki | Japon | FC Sion | Superleague | Suiza |
Reza Asadi | Iran | St. Pölten | Bundesliga | Austria |
Masaya Okugawa | Japon | Red Bull Salzburg | Bundesliga | Austria |
Koya Kitagawa | Japon | Rapid Viena | Bundesliga | Austria |
James Holland | Australia | LASK Linz | Bundesliga | Austria |
Tyler Taber | Japon | Union Luxembourg | BGL Ligue | Luxemburgo |
Daito Terauchi | Japon | Victoria Rosport | BGL Ligue | Luxemburgo |
Ryunosuke Hayasaka | Japon | UNA Strassen | BGL Ligue | Luxemburgo |
Yuma Suzuki | Japon | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Tatsuya Ito | Japon | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Daniel Schmidt | Japon | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Ko Matsubara | Japón | Sint Trudense | Jupiler Pro League | Belgica |
Keito Nakamura | Japon | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Junya Ito | Japon | RKC Genk | Jupiler Pro League | Belgica |
Ryota Morioka | Japon | Charleroi | Jupiler Pro League | Belgica |
Musashi Suzuki | Japon | Beerschot | Jupiler Pro League | Belgica |
Koyi Miyoshi | Japon | Royal Antwerp | Jupiler Pro League | Belgica |
Naomichi Ueda | Japon | Cercle Brugge | Jupiler Pro League | Belgica |
Lee Seung-woo | Corea del Sur | Sint Truidense | Jupiler Pro League | Belgica |
Lee Jae-ik | Corea del Sur | Royal Antwerp | Jupiler Pro League | Belgica |
Milad Mohammadi | Iran | KAA Gent | Jupiler Pro League | Belgica |
Alireza Beiranvand | Iran | Royal Antwerp | Jupiler Pro League | Belgica |
Kaveh Rezaei | Iran | Charleroi | Jupiler Pro League | Belgica |
Ali Gholizadeh | Iran | Charleroi | Jupiler Pro League | Belgica |
Danny Vukovic | Australia | KRC Genk | Jupiler Pro League | Belgica |
Trent Sainsbury | Australia | Kortrijk | Jupiler Pro League | Belgica |
Luqman Hakim | Malasia | Kortrijk | Jupiler Pro League | Belgica |
Mohammed Osman | Siria | Heracles | Eredivisie | Paises Bajos |
Ko Itakura | Japon | Groningen | Eredivisie | Paises Bajos |
Yuta Nakayama | Japon | PEC Zwolle | Eredivisie | Paises Bajos |
Sai van Wesmerkerken | Japon | PEC Zwolle | Eredivisie | Paises Bajos |
Yukinari Sugawara | Japon | AZ Alkmaar | Eredivisie | Paises Bajos |
Reza Ghoochannejhad | Iran | PEC Zwolle | Eredivisie | Paises Bajos |
Emilio Estevez Tsai | Taiwan | ADO Den Haag | Eredivisie | Países Bajos |
Daniel Arzani | Australia | Utrecht | Eredivisie | Paises Bajos |
Dylan Ryan | Australia | Willem II | Eredivisie | Paises Bajos |
Yuya Osako | Japon | Werder Bremen | Bundesliga | Alemania |
Daichi Kamada | Japon | Eintracht | Bundesliga | Alemania |
Ritsu Doan | Japon | Arminia Bielefeld | Bundesliga | Alemania |
Makoto Hasebe | Japon | Eintracht | Bundesliga | Alemania |
Keita Endo | Japon | Union Berlin | Bundesliga | Alemania |
Wataru Endo | Japon | Stuttgart | Bundesliga | Alemania |
Kwon Chang-hoon | Corea del Sur | Freiburg | Bundesliga | Alemania |
Jeong Woo-yeong | Corea del Sur | Freiburg | Bundesliga | Alemania |
Ji Dong-won | Corea del Sur | Mainz 05 | Bundesliga | Alemania |
Hwang Hee-chan | Corea del Sur | Red Bull Leipzig | Bundesliga | Alemania |
Ajdin Hrustic | Australia | Eintracht | Bundesliga | Alemania |
Matthew Leckie | Australia | Hertha Berlin | Bundesliga | Alemania |
Brandon Borrello | Australia | Fortuna Dusseldorf | 2.Bundesliga | Alemania |
John Patrick Strauss | Filipinas | Erzgebirge Aue | 2.Bundesliga | Alemania |
Lee Jae-sung | Corea del Sur | Holstein Kiel | 2.Bundesliga | Alemania |
Choi Kyoung-rok | Corea del Sur | Karslruher | 2.Bundesliga | Alemania |
Paik Seung-ho | Corea del Sur | Darmstadt | 2.Bundesliga | Alemania |
Genki Haraguchi | Japon | Hannover | 2.Bundesliga | Alemania |
Sei Muroya | Japon | Hannover | 2.Bundesliga | Alemania |
Shinta Appelkamp | Japon | Fortuna Dusseldorf | 2.Bundesliga | Alemania |
Ryo Miyaichi | Japon | St. Pauli | 2.Bundesliga | Alemania |
Lee Sang-hyuk | Corea del Sur | Pardubice | Fortuna Liga | Rep. Checa |
Abdulla Yusuf | Bahrein | Slovan Liberec | Fortuna Liga | Rep. Checa |
Bae Beom-geun | Corea del Sur | SFK Sered | Fortuna Liga | Eslovaquia |
Ammar Ramadan | Siria | Ferencvarosi | NB 1 | Hungría |
Ganbold Ganbayar | Mongolia | Puskas Akademia | NB 1 | Hungría |
Rebin Sulaka | Irak | Arda Kardzhali | Efbet Liga | Bulgaria |
Parvizdzhon Umarbaev | Tayikistan | Lokomotiv Plovdiv | Efbet Liga | Bulgaria |
Takayuki Seto | Japon | Astra Giurgiu | Liga 1 | Rumanía |
Mahmoud Al Mawas | Siria | Botosani | Liga 1 | Rumanía |
Itsuke Kurata | Japon | Codru Lozova | Divizia Nationala | Moldavia |
Shakhrom Saniev | Tayikistan | Dinamo Auto Tiraspol | Divizia Nationala | Moldavia |
Egy Maulana Vikri | Indonesia | Lechia Gdansk | Ekstraklasa | Polonia |
Omran Haydary | Afganistán | Lechia Gdansk | Ekstraklasa | Polonia |
Shahab Zahedi | Iran | Olimpik Donetsk | Premier Liga | Ucrania |
Allahyar Sayyadmanesh | Iran | Zorya Lugansk | Premier Liga | Ucrania |
Hwang In-beom | Corea del Sur | Rubin Kazan | Premier Liga | Rusia |
Kento Hashimoto | Japon | FK Rostov | Premier Liga | Rusia |
Jasurbek Jaloliddinov | Uzbekistan | PFK Tambov | Premier Liga | Rusia |
Oston Urunov | Uzbekistan | Spartak Moscu | Premier Liga | Rusia |
Sardar Azmoun | Iran | Zenit | Premier Liga | Rusia |
Jasur Yakhshiboev | Uzbekistán | Shaktjor Soligorsk | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Shakhboz Umarov | Uzbekistán | BATE Borisov | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Khumoyunmirzo Iminov | Tayikistan | Energetik-BGU | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Emir Shigaybaev | Kirguistan | Neman Grodno | Vysheyshaya | Bielorrusia |
Ryonosoki Ohori | Japon | Daugavpils | Virsliga | Letonia |
Shuma Nagamatsu | Japon | Daugavpils | Virsliga | Letonia |
Ryuya Maeda | Japon | Daugavpils | Virsliga | Letonia |
Abdulrahim Ahli | Emiratos Arabes Unidos | Spartaks Jurmala | Virsliga | Letonia |
Shogo Yoshikawa | Japon | Banga Gargzdai | A Lyga | Lituania |
Kotaro Amemiya | Japon | Panavezys | A Lyga | Lituania |
Awer Mabil | Australia | Midtjylland | Superligaen | Dinamarca |
Lawrence Thomas | Australia | SonderjyskE | Superligaen | Dinamarca |
Mustafa Amini | Australia | Aarhus | Superligaen | Dinamarca |
Alex Gerbasch | Australia | Aarhus | Superligaen | Dinamarca |
Zachary Duncan | Australia | Aarhus | Superligaen | Dinamarca |
Kevin Diks | Indonesia | Aarhus | Superligaen | Dinamarca |
Nikola Mileusnic | Australia | Randers | Superligaen | Dinamarca |
Saeid Ezatolahi | Iran | Vejle | Superligaen | Dinamarca |
Wahid Faghir | Afganistan | Vejle | Superligaen | Dinamarca |
Peter Makrillos | Australia | Mariehamn | Veikkausliiga | Finlandia |
Taiki Kagayama | Japon | FC Inter Turku | Veikkausliiga | Finlandia |
Atomu Tanaka | Japon | HJK Helsinki | Veikkausliiga | Finlandia |
Lim Seung-hyun | Corea del Sur | Helsinki IFK | Veikkausliga | Finlandia |
Jabar Sharza | Afganistan | Helsinki IFK | Veikkausliiga | Finlandia |
Moshtagh Yaghoubi | Afganistan | Helsinki IFK | Veikkausliiga | Finlandia |
Simon Amin | Siria | Orebro | Allsvenskan | Suecia |
Felix Melki | Libano | AIK | Allsvenskan | Suecia |
Ahmed Yasin | Irak | Hacken | Allsvenskan | Suecia |
Imad Khalili | Palestina | Hammarby | Allsvenskan | Suecia |
Abdul Khalili | Palestina | Hammarby | Allsvenskan | Suecia |
Ahmed Awad | Palestina | Ostersunds | Allsvenskan | Suecia |
Yukiya Sugita | Japón | Sirius | Allsvenskan | Suecia |
Jonathan Tamimi | Jordania | Mjallby | Allsvenskan | Suecia |
Sosha Makani | Iran | Mjondalen | Eliteserien | Noruega |
Kosuke Kinoshita | Japon | Stabaek | Eliteserien | Noruega |
Kike Gómez | FIlipinas | Lincoln Red Imps | National League | Gibraltar |
Ángel Guirado | FIlipinas | St. Joseph's | National League | Gibraltar |
Este es un listado «vivo» y en constante evolución. Si detectas algún error o se nos ha pasado por alto algún futbolista, te agradecemos un pequeño mensaje informándonos de ello. Y para hacerlo más sencillo, solo tienes que rellenar el formulario que tienes a continuación. ¡Muchas gracias por tus aportes!
Agradecimiento especial a Juanma Perera, @juanmaHumilAfic, por su constante colaboración y avisos sobre las modificaciones de muchos de los futbolistas aquí listados.
2 comments
Pingback: Archie Thompson: Jugador de récords | Fútbol Desde Asia
Pingback: Wu Lei y su impacto en el Espanyol | Fútbol Desde Asia 13 septiembre, 2019