Listado con la apuesta del día
Fecha | Local | Visitante | Pronóstico | Cuota | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | Welling | Dulwich | Línea de gol más de 2,5 | 1.78 | 2-4 ✅ |
13/01/2023 | Westerloo | Leuven | Línea de gol más de 2,75 | 1.875 | 1-2 ✅🔵 |
02-01-2023 | Forfar | Elgin | Línea de gol más de 2,5 | 1.725 | 0-1 ❌ |
01-01-2023 | Eastbourne | Havant | Línea de gol más de 2,75 | 1.90 | 1-3 ✅ |
26-08-2022 | Dalkurd | Brage | Línea de gol más de 2.5 | 1.725 | 1-2 ✅ |
12-07-2022 | Landskrona | Halmstad | Línea de gol más de 2.5 | 1.925 | 2-1 ✅ |
11-07-2022 | KFUM Oslo | Start | Línea de gol más de 2.75 | 1.825 | 0-1 ❌ |
10-07-2022 | Utsiktens | Osters | Línea de gol más de 2.5 | 2.05 | 1-1 ❌ |
09-07-2022 | Zhenys | Yassy Turkistan | Más de 2.5 goles | 1.90 | 3-2 ✅ |
08-07-2022 | Treaty United | Longford Town | Línea de gol más de 2.5 | 1.875 | 3-0 ✅ |
07-07-2022 | Asane | KFUM Oslo | Línea de gol más de 3 | 1.85 | 0-3 🔵 |
30-06-2022 | Seattle Sounders | Montreal | Más de 2.5 goles | 1.85 | 1-2 ✅ |
03-04-2022 | Sampdoria | Roma | Más de 2,5 goles | 1.90 | 0-1 ❌ |
01-04-2022 | Vorwarts Steyr | Austria Viena II | Más de 2.5 goles | 1.80 | 1-0 ❌ |
03-03-2022 | Basilea | St. Gallen | Más de 2.5 y ambos marcan si | 1.72 | 2-2 ✅ |
08-02-2022 | Karlsruher | Sandhausen | Línea de gol más de 2.75 | 1.925 | 0-2 ❌ |
04-02-2022 | Lierse | Deinze | Más de 2.5 goles | 1.75 | 1-1 ❌ |
02-02-2022 | Duisburgo | Osnabruck | Más de 2.5 goles | 1.75 | 3-6 ✅ |
01-02-2022 | Bognor Regis Town | Corinthian Casuals | Línea de gol más de 2.5 | 1.875 | 3-2 ✅ |
16-01-2022 | Atalanta | Inter | Línea de gol más de 2,5 | 1,725 | 0-0 ❌ |
14-01-2022 | Excelsior | De Graafschap | Más de 2.5 goles y ambos marcan si | 1.72 | 0-0 ❌ |
11-01-2022 | Potters Bar Town | Margate | Línea de gol más de 3 | 1.75 | Suspendido 🔵 |
10-01-2022 | Jong PSV | Almere City | Línea de gol más de 2.5 | 1.75 | 5-1 ✅ |
05-12-2021 | Hatayspor | Istambul Basaksehir | Línea de gol más de 2.5 | 1.90 | 0-3 ✅ |
04-12-2021 | Trabzonspor | Adana Demirspor | Línea de gol más de 2.75 | 1,95 | 2-0 ❌ |
03-12-2021 | Sint Truidense | Union St Gilloise | Línea de gol más de 2.5 | 1.925 | 1-2 ✅ |
23-11-2021 | Crawley Town | Newport County | Línea de gol más de 2.5 | 2.025 | 1-1 ❌ |
30-10-2021 | Harrogate | Bristol Rovers | Línea de gol más de 2.5 | 1,925 | 0-1 ❌ |
29-10-2021 | FC Brno | FC Sellier & Bellot Vlasim | Línea de gol más de 3 | 1.775 | 2-1 🔵 |
27-10-2021 | Lazio | Fiorentina | Línea de gol más de 2.5 goles | 1.725 | 1-0 ❌ |
26-10-2021 | Morton | Partick | Más de 2.5 goles | 2.10 | 0-0 ❌ |
25-10-2021 | Lokomotiv | Sochi | Ambos marcan si | 1.70 | 2-1 ✅ |
20-10-2021 | Reading | Blackpool | Línea de gol más de 2.5 | 1.975 | 2-3 ✅ |
19-10-2021 | Merstham | Bowers & Pitsea | Más de 2.5 goles | 1.70 | 4-0 ✅ |
14-08-2021 | Vegalta Sendai | Yokohama FC | Yokohama AH +0.25 | 1.80 | 0-0 ✅🔵 |
08-08-2021 | Incheon United | Suwon FC | Línea de gol más de 2.5 goles | 1.875 | 0-0 ❌ |
06-08-2021 | UCD | Shelbourne | Más de 2,5 goles | 1,70 | 0-0 ❌ |
26-07-2021 | Ostersunds | Halmstadt | Línea de gol más de 2.5 | 1.95 | 0-1 ❌ |
25-07-2021 | Kopavogur | Valur | Línea de gol más de 2.75 | 1.875 | 0-3 ✅🔵 |
23-07-2021 | Thor | Grotta | Línea de gol más de 3 | 1.95 | 4-2 ✅ |
21-07-2021 | Grorud | Ullensaker/Kisa | Línea de gol más de 3 | 1.975 | 0-2 ❌ |
25-06-2021 | Lillestrom | Rosenborg | Más de 2,5 goles | 1.73 | 2-0 ❌ |
24-06-2021 | New England Revolution | New York RB | Línea de gol más de 2.75 | 1.825 | 3-2 ✅ |
22-06-2021 | Asane | Sandness | Línea de gol más de 2,75 | 1,85 | 2-2 ✅ |
11-06-2021 | Cork City | Cabinteely | Más de 2,5 goles | 1,95 | 0-2 ❌ |
27-05-2021 | Lillestrom | Odd | Más de 2.5 goles | 1.80 | 1-0 ❌ |
23-05-2021 | Hacken | Varbergs | Más de 2.5 goles | 1.80 | 3-1 ✅ |
17/04/2021 | Crotone | Udinese | Más de 2.5 goles | 1.80 | 1-2 ✅ |
10-04-2021 | Paderborn | Bochum | Más de 2.75 goles | 1.85 | 3-0 🔵✅ |
09-04-2021 | Wisla | Rakow | Más de 2.5 goles | 1.95 | 1-2 ✅ |
19-03-2021 | Amstetten | Linz | Más de 2.5 goles | 1.85 | Suspendido 🔵 |
17-03-2021 | Lech Poznan II | Katowice | Más de 2.5 goles | 1.80 | 1-2 ✅ |
16-03-2021 | Simba | Al Merreikh | Simba AH -1.0 | 1.725 | 3-0 ✅ |
13-03-2021 | Genoa | Udinese | Línea de gol más de 2 | 1.90 | 1-1 🔵 |
12-03-2021 | Winterthur | Thun | Over 2.5 | 1.80 | 2-3 ✅ |
07-03-2021 | Randers | Lyngby | Más de 2.5 goles | 1.80 | 1-2 ✅ |
06-03-2021 | Duisburg | 1860 Munich | Más de 2.5 goles | 1.85 | 1-0 ❌ |
05-03-2021 | Amstetten | Lafnitz | Más de 2.5 goles | 1.825 | 2-0 ❌ |
03-03-2021 | Mezokovesd | Zalaegerszeg | Línea de gol más de 2.5 | 1.825 | 2-0 ❌ |
01-03-2021 | St. Pauli | Hamburgo | Más de 2.5 goles y ambos marcan si | 1.83 | 1-0 ❌ |
27-02-2021 | Kortrijk | Zulte-Wagerem | Línea de gol más de 2.75 | 1.80 | 1-2 🔵✅ |
23-02-2021 | Wealdstone | Eastleigh | Over 3 | 1.925 | 0-0 ❌ |
21-02-2021 | Paksi | Kisvarda | Over 2.5 y ambos marcan | 2.00 | 3-0 ❌ |
20-02-2021 | Saarbrucken | 1860 Munich | Más de 2.5 goles | 2.00 | 2-1 ✅ |
19-02-2021 | Erzgebirge Aue | Bochum | Más de 2.5 goles | 1.72 | 1-0 ❌ |
18-02-2021 | Matelica | Mantova | Más de 2.5 goles | 1.80 | 0-0 ❌ |
16-02-2021 | Grasshopper | Aarau | Línea de gol más de 3 | 1.80 | 2-1 🔵 |
13-02-2021 | Wimbledon | Rochdale | Más de 2.5 goles | 1.75 | Suspendido 🔵 |
12-02-2021 | Kolding | Helsingor | Más de 2.5 goles | 1.90 | 0-2 ❌ |
07-02-2021 | Jablonec | Slovacko | Línea de gol más de 2.5 | 2.05 | Suspendido 🔵 |
06-02-2021 | Círculo Brujas | Mechelen | Línea de gol más de 2.75 | 1.975 | 0-1 ❌ |
03-02-2021 | Rennes | Lorient | Más de 2.5 goles | 1.975 | 1-1 ❌ |
02-02-2021 | Hatayspor | Fenerbahce | Más de 2.5 goles y ambos marcan | 2.00 | 1-2 ✅ |
30-01-2021 | Kortrijk | Charleroi | Más de 2.5 goles | 1.80 | 1-3 ✅ |
29-01-2021 | Stuttgart | Mainz | Más de 2.5 goles y ambos marcan | 1.80 | 2-0 ❌ |
28-01-2021 | Sparta | Twente | Más de 2.5 goles y ambos marcan si | 1.90 | 0-0 ❌ |
26-01-2021 | Waasland Beveren | Mechelen | Línea de gol más de 2.75 | 1.775 | 2-3 ✅ |
24-01-2021 | Budapest Honved | Zalaegerszegi | Más de 2.5 goles | 1.90 | 2-2 ✅ |
23-01-2021 | Friburgo | Stuttgart | Más de 2.5 goles y ambos marcan si | 1.80 | 2-1 ✅ |
22-01-2021 | Osnabruck | Erzgebirge Aue | Línea de gol más de 2.5 | 1.90 | 0-1 ❌ |
16-01-2021 | Torino | Spezia | Línea de gol más de 2.5 | 1.97 | 0-0 ❌ |
15-01-2021 | Wurzburger Kickers | Eintracht Braunschewig | Más de 2.5 goles | 2.00 | 0-0 ❌ |
14-01-2021 | Willem II | Groningen | Línea de gol más de 2.5 | 2.025 | 2-3 ✅ |
10-01-2021 | Mechelen | Amberes | Más de 2.5 goles y ambos marcan si | 1.80 | 3-0 ❌ |
09-01-2021 | Oostende | Charleroi | Más de 2.5 goles | 1.85 | 3-2 ✅ |
06-01-2021 | Eupen | Genk | Más de 2.5 goles y ambos marcan | 1.83 | 1-4 ✅ |
03-01-2021 | Newcastle | Leicester | Más de 2.5 goles | 1.96 | 1-2 ✅ |
02-01-2021 | Weymouth | Eastleigh | Más de 2.5 goles | 1.73 | 1-1 ❌ |
Además, recuerda que tenemos servicio premium con apuestas de fútbol asiático, tanto prepartido como live, alojado en Olimpo Apuestas. Puedes consultar los resultados y contratar el servicio aquí: OLIMPO APUESTAS.
NB: Todas las apuestas compartidas en este listado se han trabajado con el software CGMBet System del que tienes información pinchando en el siguiente enlace o en el banner:

Este artículo está destinado a mayores de 18 años de edad y es meramente informativo. Juega de manera responsable.