[dropcap]N[/dropcap]uevo mes y nuevo comienzo a una nueva edición de la apuesta del día. Los resultados del mes pasado los tenéis en este artículo. Todos los días, en este artículo, iré poniendo la apuesta correspondiente a cada día. Además, para estar atento a todo lo que vaya compartiendo así como posibles apuestas en directo o apuestas de miembros de la cartera de apuestas la forma más sencilla de hacerlo es uniéndose al canal de telegram en este enlace:
[su_button url=”https://t.me/FutbolAsiaT2″ target=”blank” background=”#12007C” size=”8″ center=”yes” title=”Telegram”]Telegram Fútbol desde Asia[/su_button]
Listado de la apuesta del día para el mes de abril
[su_table]
Nº | Partido | Apuestas | Resultado | Balance |
29 | Duisburgo vs Arminia Bielefeld [2.Bundesliga – Alemania] | Más de 2.75 goles @1.80 | 2-2 | A |
28 | Olimpia vs Libertad [Primera División – Paraguay] | Más de 2.5 goles @1.85 | 3-0 | A |
27 | Deportes Iquique vs Cobresal [Primera División – Chile] | Más de 2.5 goles @1.95 | 0-1 | F |
26 | Augsburg vs Bayer Leverkusen [Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles y ambos marcan si @1.72 | 1-4 | A |
25 | Sp. San Lorenzo vs Sol de América [1 División – Paraguay] | Más de 2.5 goles y ambos marcan si @1.90 | 2-4 | A |
24 | Jastrzbie vs Bytovia Bytow [Liga I – Polonia] | Ambos marcan si @1.83 | 4-0 | F |
23 | Admira vs Mattersburg [Bundesliga – Austria] | Línea de gol más de 2.5 @1.825 | 0-2 | F |
22 | Neuchatel vs Young Boys [Superliga – Suiza] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.80 | 1-0 | F |
21 | Hertha vs Hannover [Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.90 | 0-0 | F |
20 | St. Gallen vs Luzern [Superliga – Suiza] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.80 | 1-2 | A |
19 | Liefering vs Juniors [2ª Liga – Austria] | Línea de gol más de 2.75 @1.775 | 5-1 | A |
18 | Al Ahly vs Pyramids [1ª! Division – Egipto] | Ambos equipos marcan si @1.90 | 0-1 | F |
17 | General Díaz vs Sol de América [1ª! Division – Paraguay] | Más de 2 goles entre ambos equipos (crear apuesta) @1.72 | 1-4 | A |
16 | Deportivo Capiatá vs Cerro Porteño [1ª! Division – Paraguay] | Más de 2.5 goles @1.70 | 1-1 | F |
15 | Colonia vs Hamburgo [2.Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @2.00 | 1-1 | F |
14 | Lugano vs Sion [SuperLeague – Suiza] | Línea de gol más de 2.5 @1.85 | 1-1 | F |
13 | Sunderland vs Coventry [League One – Inglaterra] | Ambos equipos marcan @1.90 | 4-5 | A |
12 | Aarau vs Winterthur [Challenge League – Suiza] | Más de 2.5 goles @1.70 | 2-2 | A |
11 | Silkeborg vs Naestved [1° División – Dinamarca] | Más de 2.5 goles @1.70 | 1-3 | A |
10 | Domzale vs Triglav [Prva Liga – Eslovenia] | Ambos marcan si @1.73 [WH] | 6-1 | A |
9 | AFC Telford vs Altrincham [National League North – Inglaterra] | Línea de gol más de 2.75 @1.925 | 1-1 | F |
8 | Nordsjaelland vs Brondby [Superliga – Dinamarca] | Línea de gol más de 3 @1.70 | 1-1 | F |
7 | Liverpool vs Cerro Largo [Apertura – Uruguay] | Más de 2.5 goles @2.00 | 3-2 | A |
6 | Holstein Kiel vs St. Pauli [2.Bundesliga – Alemania] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.83 | 2-1 | A |
5 | Austria Viena II vs Austria Klagenfurt [2ª Liga – Austria] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @2.00 | 1-1 | F |
4 | Anderlecht vs Brujas [1ª Division A – Bélgica] | Más de 2.5 goles y ambos marcan @1.95 | 2-3 | A |
3 | Roma vs Fiorentina [Serie A – Italia] | Más de 2.5 goles @1.72 | 2-2 | A |
2 | Vitesse vs AZ [Eredivisie – Países Bajos] | Más de 2.5 goles y ambos marcan si @1.72 | 2-2 | A |
1 | Den Bosch vs PSV II [Eerste Divisie – Países Bajos] | Más de 2.5 goles y ambos marcan si @1.80 | 3-1 | A |
[/su_table]
Los resultados del mes de abril
- Número de Apuestas: 29
- Aciertos: 17
- Fallos: 12
- Nulos: 0
- Balance: 1.615 unidades
- Yield: 5.57%
Artículo destinado a mayores de 18 años de edad. Juega con responsabilidad. Las cuotas mostradas son las vigentes en el momento de actualizar el artículo.
Foto de portada: clarin.com
Deja una respuesta