Muchos españoles se marchan a otros países debido a diferentes motivos. En A-League se suman año tras año jugadores españoles que prueban en esta liga australiana. Este año ha disminuido la cantidad de jugadores españoles tras la salida de varios de ellos.
Españoles en Australia
Además del fútbol profesional, también podemos encontrarnos a más españoles en Australia a nivel semiprofesional, en la NPL (National Premier League).
Historico de todos los jugadores españoles que han tenido la oportunidad de jugar para alguno de los equipos #ALeague a lo largo de la historia de esta competición australiana . #FutAsia Clic para tuitearTambién podremos encontrarnos a Enol Odoñez (Canterbury Banktown FC). Del mismo modo que también esta Nacho Ferrer como director técnico y analista en el Brisbane Olympic.
Historial de todos los jugadores españoles
A lo largo de la historia de la competición de la liga profesional de Australia en mas de 15 años han pasado mas de 35 jugadores españoles. Es el segundo país de Europa que mas jugadores ha tenido en la A-League y el cuarto a nivel mundial.
- Tabla con todos los nombres de jugadores españoles, equipos en el que han jugado y número de partidos jugados en la historia de la Liga de Australia.
Nombre | Temporada | Partidos jugados | Equipo |
---|---|---|---|
Isaías Sánchez | 2013/14–2018/19 - 2021/2022-? | 158 | Adelaide United |
Sergio Cirio | 2013/14–2016/17 | 99 | Adelaide United |
Pablo Sánchez | 2014/15–2015/16 | 51 | Adelaide United |
Sergi Guardiola | 2016/17 | 16 | Adelaide United |
Miguel Palanca | 2014/15 | 14 | Adelaide United |
Ubay Luzardo | 2011/12 | 7 | Melbourne Victory |
Alan Baro | 2016/2017–2017/18 | 50 | Melbourne Victory / Central Coast Mariners |
Raul Baena | 2018/19 | 20 | Melbourne Victory |
Mandi | 2018/19 | 25 | Wellington Phoenix |
Luis Garcia | 2015/16 | 10 | Central Coast Mariners |
Alex Rodriguez | 2014/15–2016/17 | 72 | Wellington Phoenix |
Albert Riera | 2013/14–2015/16 | 67 | Wellington Phoenix |
Dani Sanchez | 2011/12–2012/13 | 41 | Wellington Phoenix |
David Villa | 2014/15 | 4 | Melbourne City |
Corona | 2015/16 | 29 | Brisbane Roar |
Javi Hervas | 2015/16 | 17 | Brisbane Roar |
Manuel Arana | 2016/2017 | 18 | Brisbane Roar |
Alex Lopez | 2018/19 | 25 | Brisbane Roar |
Juande | 2018/19 y 2020/2021-? | 56 | Perth Glory y Adelaide United |
Xavi Torres | 2017/18 | 24 | Perth Glory |
Andreu Guerao | 2017/18 | 17 | Perth Glory |
Diego Castro | 2015/16–2020/2021 | 136 | Perth Glory |
Asdrubal Padron | 2017/18 | 11 | Central Coast Mariners |
Alvaro Cejudo | 2017/18 | 20 | Western Sydney Wanderers |
Oriol Riera | 2017/18–2018/19 | 49 | Western Sydney Wanderers |
Raul Llorente | 2017/18–2018/19 | 42 | Western Sydney Wanderers |
Aritz Borda | 2016/17 | 14 | Western Sydney Wanderers |
Dimas Delgado | 2015/16–2016/17 | 50 | Western Sydney Wanderers |
Alberto aguilar | 2015/16 | 23 | Western Sydney Wanderers |
Markel Susaeta | 2019/2020 2020/2021 | 33 | Melbourne City Macarthur FC |
Beñat Etxebarria | 2020/2021 | 24 | Macarthur FC |
Javi López | 2020/2021-? | 14 | Adelaide United |
Víctor Sánchez | 2020/2021 | 18 | Western United |
Iker Guarrotxena | 2020/2021 | 22 | Western United |
Raimon Marchán Vidal | 2021-2022 - ? | 0 | Melbourne Victory |
Adrian Sardinero | 2021-2022 - ? | 0 | Perth Glory |
Mario Árques | 2021-2022- ? | 0 | Newcastle Jets |
Tomas Mejías | 2021-2022 - ? | 0 | Western Sydney Wanderers |
Isaías Sánchez es el jugador español y quinto en total que más partidos ha jugado en la A-League, hasta un total de 158 apariciones. La pasada temporada 2018-19 fue su ultima en Australia con el Adelaide United.
En cambio Diego Castro es el máximo goleador español en la historia de la competición australiana.

Los dos primeros españoles que pisaron por primera vez la Liga Australiana fueron Ubay Luzardo y Dani Sanchez.
20 comments
Pingback: Extranjeros en la A-League Australiana | Fútbol Desde Asia
Pingback: A-League: Jornada de remontadas en Australia | Fútbol Desde Asia
Pingback: A-League J8: Sydney se coloca líder | Fútbol Desde Asia
Pingback: A-League J12: Un Sydney FC que abre brecha | Fútbol Desde Asia
Pingback: Los equipos australianos en la AFC Champions League 2020 | Fútbol Desde Asia
Pingback: Entrevista a Carlos Pérez Salvachúa en la A-League | Fútbol Desde Asia
Pingback: Máximos goleadores españoles en la A-League | Fútbol Desde Asia
Pingback: La SuperLeague India en busca de jugadores de la A-League | Fútbol Desde Asia
Pingback: Fichajes de los equipos A-League 20/21 | Fútbol Desde Asia
Pingback: Apertura de la A-League 20-21 | Fútbol Desde Asia
Pingback: Histórico de nacionalidades en la A-League | Fútbol Desde Asia
Pingback: Scouting: U23 en la A-League 20/21 | Fútbol Desde Asia
Pingback: Iker Guarrotxena en la familia del Western United | Fútbol Desde Asia
Pingback: Primera temporada, recompensa segura en Australia | Fútbol Desde Asia
Pingback: Semifinales play-off A-League 20/21 | Fútbol Desde Asia
Pingback: Gran Final A-League 2021 | Fútbol Desde Asia
Pingback: Raimon Marchan; equilibrio para el Melbourne Victory | Fútbol Desde Asia
Pingback: Diego Castro: 'El Maestro' de la A-LeagueMen | Fútbol Desde Asia
Pingback: Australia: Guía A-LeagueMen 21/22 | Fútbol Desde Asia
Pingback: Javi López, de Osuna a Adelaide | Fútbol Desde Asia